この記事では2025年のIPO銘柄の当選口数の多い順にランキング表にまとめています。
IPOの当選しやすさは単純に当選数の多さに比例はしませんが、やはり当選数は多いに越したことはありません。
こういうデータを眺めるのが楽しいこともありますよね♪
| 順位 | 企業名 | 当選 | 上場日 | 当選口数 | 公募株数 | 売出株数 | OA | 公募・ 売出価格 | 仮条件 |
| 1 | JX金属 | 🎉 | 3/19(水) | 5,349,341口 | 0千株 | 465160千株 | 69774千株 | ¥820 | 810~820円 |
| 2 | SBI新生銀行 | 🎉 | 12/17(水) | 2,553,000口 | 89000千株 | 133000千株 | 33300千株 | ¥1,450 | 1,440~1,450円 |
| 3 | テクセンドフォトマスク | 🎉 | 10/16(木) | 522,035口 | 7000千株 | 39133千株 | 6070.3千株 | ¥3,000 | 2,900~3,000円 |
| 4 | オリオンビール | 🎉 | 9/25(木) | 316,976口 | 0千株 | 27563千株 | 4134.4千株 | ¥850 | 800~850円 |
| 5 | NSグループ | 12/16(火) | 265,993口 | 0千株 | 23130千株 | 3469.4千株 | ¥1,480 | 1,440~1,480円 | |
| 6 | アクセルスペースホールディングス | 8/13(水) | 230,000口 | 20661千株 | 0千株 | 2339.1千株 | ¥375 | 345~375円 | |
| 7 | ノースサンド | 🎉 | 11/21(金) | 198,000口 | 9000千株 | 8220千株 | 2580千株 | ¥1,120 | 1,060~1,120円 |
| 8 | 北里コーポレーション | 6/25(水) | 161,000口 | 0千株 | 14000千株 | 2100千株 | ¥1,340 | 1,300~1,340円 | |
| 9 | オーバーラップホールディングス | 10/3(金) | 100,000口 | 0千株 | 8800千株 | 1200千株 | ¥1,650 | 1,600~1,650円 | |
| 10 | パワーエックス | 12/19(金) | 96,465口 | 4166.7千株 | 4221.6千株 | 1258.2千株 | ¥1,220 | 1,200~1,220円 | |
| 11 | ミラティブ | 🎉 | 12/18(木) | 84,243口 | 1176.4千株 | 6149.1千株 | 1098.8千株 | ¥860 | 850~860円 |
| 12 | インフキュリオン | 10/24(金) | 77,185口 | 1700千株 | 5011.8千株 | 1006.7千株 | ¥1,600 | 1,540~1,600円 | |
| 13 | プリモグローバルホールディングス | 🎉 | 6/24(火) | 74,368口 | 0千株 | 6466.8千株 | 970千株 | ¥2,150 | 2,060~2,150円 |
| 14 | ダイナミックマッププラットフォーム | 3/27(木) | 73,945口 | 4810千株 | 1620千株 | 964.5千株 | ¥1,200 | 1,130~1,200円 | |
| 15 | HUMAN MADE | 🎉 | 11/27(木) | 65,221口 | 931.4千株 | 4740千株 | 850.7千株 | ¥3,130 | 3,000~3,130円 |
| 16 | 伊澤タオル | 🎉 | 6/20(金) | 57,500口 | 0千株 | 5000千株 | 750千株 | ¥750 | 700~750円 |
| 17 | UNICONホールディングス | 9/26(金) | 54,338口 | 0千株 | 4725.1千株 | 708.7千株 | ¥1,060 | 1,000~1,060円 | |
| 18 | ライオン事務器 | 10/15(水) | 49,063口 | 1500.7千株 | 2765.7千株 | 639.9千株 | ¥213 | 209~213円 | |
| 19 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 3/28(金) | 43,782口 | 707.2千株 | 3100千株 | 571千株 | ¥1,950 | 1,890~1,950円 | |
| 20 | トヨコー | 3/28(金) | 42,550口 | 1000千株 | 2700千株 | 555千株 | ¥730 | 700~730円 | |
| 21 | サイプレス・ホールディングス | 10/8(水) | 40,466口 | 0千株 | 3518.8千株 | 527.8千株 | ¥710 | 690~710円 | |
| 22 | フツパー | 12/24(水) | 38,950口 | 1250千株 | 2137千株 | 508千株 | ¥1,020 | 960~1,020円 | |
| 23 | ミーク | 3/21(金) | 36,595口 | 1668千株 | 1514.2千株 | 477.3千株 | ¥800 | 760~800円 | |
| 24 | TENTIAL(テンシャル) | 2/28(金) | 32,024口 | 400千株 | 2384.7千株 | 417.7千株 | ¥2,000 | 1,900~2,000円 | |
| 25 | サイバーソリューションズ | 10/23(木) | 30,776口 | 781.9千株 | 1894.3千株 | 401.4千株 | ¥1,380 | 1,300~1,380円 | |
| 26 | FUNDINNO(ファンディーノ) | 12/5(金) | 28,735口 | 87.7千株 | 2411千株 | 374.8千株 | ¥620 | 600~620円 | |
| 27 | LIFE CREATE | 🎉 | 4/24(木) | 27,358口 | 300千株 | 2079千株 | 356.8千株 | ¥1,250 | 1,110~1,250円 |
| 28 | ユーソナー | 10/17(金) | 26,622口 | 50千株 | 2265千株 | 347.2千株 | ¥2,000 | 1,910~2,000円 | |
| 29 | ミライロ | 🎉 | 3/24(月) | 26,463口 | 1250千株 | 1051.2千株 | 345.1千株 | ¥270 | 255~270円 |
| 30 | メディックス | 🎉 | 3/19(水) | 26,450口 | 500千株 | 1800千株 | 345千株 | ¥800 | 760~800円 |
| 31 | ギミック | 12/19(金) | 24,934口 | 1000千株 | 1168.2千株 | 325.2千株 | ¥1,150 | 1,120~1,150円 | |
| 32 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 10/6(月) | 23,287口 | 50千株 | 1975千株 | 303.7千株 | ¥1,980 | 1,990~2,080円 | |
| 33 | デジタルグリッド | 4/22(火) | 21,010口 | 250千株 | 1577千株 | 274千株 | ¥4,570 | 4,400~4,570円 | |
| 34 | PRONI(プロニ) | 12/24(水) | 19,886口 | 250千株 | 1479.3千株 | 259.3千株 | ¥1,750 | 1,730~1,750円 | |
| 35 | AlbaLink | 12/15(月) | 19,791口 | 50千株 | 1671千株 | 258.1千株 | ¥1,300 | 1,200~1,300円 | |
| 36 | TalentX(タレントエックス) | 3/18(火) | 19,608口 | 50千株 | 1655.1千株 | 255.7千株 | ¥750 | 650~750円 | |
| 37 | リブ・コンサルティング | 12/25(木) | 18,975口 | 1300千株 | 350千株 | 247.5千株 | ¥1,000 | 920~1,000円 | |
| 38 | ヒット | 7/4(金) | 18,630口 | 670千株 | 950千株 | 243千株 | ¥1,500 | 1,430~1,500円 | |
| 39 | GMOコマース | 9/25(木) | 18,036口 | 1568.4千株 | 0千株 | 235.2千株 | ¥1,180 | 1,140~1,180円 | |
| 40 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 🎉 | 6/23(月) | 17,245口 | 550千株 | 949.6千株 | 224.9千株 | ¥2,480 | 2,450~2,480円 |
| 41 | スタートライン | 12/22(月) | 16,790口 | 1400千株 | 60千株 | 219千株 | ¥480 | 440~480円 | |
| 42 | 技術承継機構 | 2/5(水) | 16,732口 | 745千株 | 710千株 | 218.2千株 | ¥2,000 | 1,850~2,000円 | |
| 43 | ブッキングリゾート | 2/21(金) | 16,468口 | 300千株 | 1132千株 | 214.8千株 | ¥1,240 | 1,200~1,240円 | |
| 44 | エータイ | 6/26(木) | 16,146口 | 204千株 | 1200千株 | 210.6千株 | ¥1,510 | 1,480~1,510円 | |
| 45 | IACEトラベル | 4/7(月) | 13,509口 | 960千株 | 214.7千株 | 176.2千株 | ¥1,000 | 980~1,000円 | |
| 46 | BRANU(ブラニュー) | 12/1(月) | 12,995口 | 500千株 | 630千株 | 169.5千株 | ¥980 | 930~980円 | |
| 47 | リップス | 6/30(月) | 12,770口 | 50千株 | 1060.5千株 | 166.5千株 | ¥3,130 | 3,100~3,130円 | |
| 48 | レント | 6/30(月) | 9,706口 | 500千株 | 344千株 | 126.6千株 | ¥4,330 | 4,270~4,330円 | |
| 49 | ジグザグ | 3/31(月) | 8,664口 | 340千株 | 413.4千株 | 113千株 | ¥1,500 | 1,470~1,500円 | |
| 50 | みのや | 7/18(金) | 8,050口 | 500千株 | 200千株 | 105千株 | ¥1,540 | 1,440~1,540円 | |
| 51 | フライヤー | 2/20(木) | 7,553口 | 275千株 | 381.8千株 | 98.5千株 | ¥680 | 590~680円 | |
| 52 | 辻・本郷ITコンサルティング | 12/19(金) | 6,555口 | 260千株 | 310千株 | 85.5千株 | ¥1,850 | 1,810~1,850円 | |
| 53 | テラテクノロジー | 12/23(火) | 6,555口 | 0千株 | 570千株 | 85.5千株 | ¥2,090 | 2,010~2,090円 | |
| 54 | NE(エヌイー) | 11/4(火) | 5,750口 | 500千株 | 0千株 | 75千株 | ¥750 | 730~750円 | |
| 55 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 3/25(火) | 4,864口 | 255千株 | 168千株 | 63.4千株 | ¥1,430 | 1,360~1,430円 | |
| 56 | ハンワホームズ | 11/17(月) | 4,370口 | 380千株 | 0千株 | 57千株 | ¥270 | 250~270円 | |
| 57 | ウリドキ | 10/7(火) | 4,124口 | 30千株 | 332.4千株 | 50千株 | ¥1,200 | 1,100~1,200円 | |
| 58 | フィットクルー | 12/12(金) | 3,845口 | 110千株 | 224.4千株 | 50.1千株 | ¥2,200 | 2,000~2,200円 | |
| 59 | ZenmuTech(ゼンムテック) | 3/27(木) | 3,312口 | 240千株 | 48千株 | 43.2千株 | ¥1,580 | 1,500~1,580円 | |
| 60 | クラシコ | 11/5(水) | 3,220口 | 280千株 | 0千株 | 42千株 | ¥1,390 | 1,220~1,390円 | |
| 61 | フラー | 7/24(木) | 2,737口 | 60千株 | 178千株 | 35.7千株 | ¥1,170 | 1,110~1,170円 | |
| 62 | パパネッツ | 3/21(金) | 2,300口 | 100千株 | 100千株 | 30千株 | ¥740 | 700~740円 | |
| 63 | 山忠 | 🎉 | 7/29(火) | 1,900口 | 150千株 | 40千株 | 0千株 | ¥2,600 | 2,520~2,600円 |
| 64 | バルコス | 2/3(月) | 1,260口 | 55千株 | 55千株 | 16千株 | ¥1,400 | 1,300~1,400円 | |
| 65 | エレベーターコミュニケーションズ | 4/25(金) | 1,198口 | 50千株 | 54.3千株 | 15.5千株 | ¥1,700 | 1,600~1,700円 |



コメント