テクセンドフォトマスクの上場日(10/16)の気配運用
| 売出価格(公開価格) | ¥3,000 | ||
| 上限方向の気配運用 | 下限方向の気配運用 | ||
| 上限値段 | ¥6,900 | 下限値段 | ¥2,250 |
| 更新時間 | 10分 | 更新時間 | 3分 |
| 更新値幅 | ¥150 | ||
10分毎に150円ずつ価格が上昇していきます。
※需給が合致する値段に気配が近づいた場合、通常の更新値幅、更新時間で気配更新する場合があります。
| 上限方向の気配運用 | 初値売り利益 | |
| 9:00 | ¥3,000 | ¥0 |
| 9:10 | ¥3,150 | ¥15,000 |
| 9:20 | ¥3,300 | ¥30,000 |
| 9:30 | ¥3,450 | ¥45,000 |
| 9:40 | ¥3,600 | ¥60,000 |
| 9:50 | ¥3,750 | ¥75,000 |
| 10:00 | ¥3,900 | ¥90,000 |
| 10:10 | ¥4,050 | ¥105,000 |
| 10:20 | ¥4,200 | ¥120,000 |
| 10:30 | ¥4,350 | ¥135,000 |
| 10:40 | ¥4,500 | ¥150,000 |
| 10:50 | ¥4,650 | ¥165,000 |
| 11:00 | ¥4,800 | ¥180,000 |
| 11:10 | ¥4,950 | ¥195,000 |
| 11:20 | ¥5,100 | ¥210,000 |
| 11:30 | ¥5,100 | ¥210,000 |
| 12:30 | ¥5,250 | ¥225,000 |
| 12:40 | ¥5,400 | ¥240,000 |
| 12:50 | ¥5,550 | ¥255,000 |
| 13:00 | ¥5,700 | ¥270,000 |
| 13:10 | ¥5,850 | ¥285,000 |
| 13:20 | ¥6,000 | ¥300,000 |
| 13:30 | ¥6,150 | ¥315,000 |
| 13:40 | ¥6,300 | ¥330,000 |
| 13:50 | ¥6,450 | ¥345,000 |
| 14:00 | ¥6,600 | ¥360,000 |
| 14:10 | ¥6,750 | ¥375,000 |
| 14:20 | ¥6,900 | ¥390,000 |
| 14:30 | ¥6,900 | ¥390,000 |
| 14:40 | ¥6,900 | ¥390,000 |
| 14:50 | ¥6,900 | ¥390,000 |
| 15:00 | ¥6,900 | ¥390,000 |



コメント