この記事では2025年のIPO銘柄の当選口数の多い順にランキング表にまとめています。
IPOの当選しやすさは単純に当選数の多さに比例はしませんが、やはり当選数は多いに越したことはありません。
こういうデータを眺めるのが楽しいこともありますよね♪
| 順位 | 企業名 | 当選 | 上場日 | 当選口数 | 公募株数 | 売出株数 | OA | 公募・ 売出価格 | 仮条件 |
| 1 | JX金属 | 🎉 | 3/19(水) | 5,349,341口 | 0千株 | 465160千株 | 69774千株 | ¥820 | 810~820円 |
| 2 | テクセンドフォトマスク | 🎉 | 10/16(木) | 522,035口 | 7000千株 | 39133千株 | 6070.3千株 | ¥3,000 | 2,900~3,000円 |
| 3 | オリオンビール | 🎉 | 9/25(木) | 316,976口 | 0千株 | 27563千株 | 4134.4千株 | ¥850 | 800~850円 |
| 4 | アクセルスペースホールディングス | 8/13(水) | 230,000口 | 20661千株 | 0千株 | 2339.1千株 | ¥375 | 345~375円 | |
| 5 | ノースサンド | 🎉 | 11/21(金) | 198,000口 | 9000千株 | 8220千株 | 2580千株 | ¥1,120 | 1,060~1,120円 |
| 6 | 北里コーポレーション | 6/25(水) | 161,000口 | 0千株 | 14000千株 | 2100千株 | ¥1,340 | 1,300~1,340円 | |
| 7 | オーバーラップホールディングス | 10/3(金) | 100,000口 | 0千株 | 8800千株 | 1200千株 | ¥1,650 | 1,600~1,650円 | |
| 8 | インフキュリオン | 10/24(金) | 77,185口 | 1700千株 | 5011.8千株 | 1006.7千株 | ¥1,680 | 1,540~1,600円 | |
| 9 | プリモグローバルホールディングス | 🎉 | 6/24(火) | 74,368口 | 0千株 | 6466.8千株 | 970千株 | ¥2,150 | 2,060~2,150円 |
| 10 | ダイナミックマッププラットフォーム | 3/27(木) | 73,945口 | 4810千株 | 1620千株 | 964.5千株 | ¥1,200 | 1,130~1,200円 | |
| 11 | HUMAN MADE | 11/27(木) | 65,221口 | 931.4千株 | 4740千株 | 850.7千株 | ¥3,130 | 3,000~3,130円 | |
| 12 | 伊澤タオル | 🎉 | 6/20(金) | 57,500口 | 0千株 | 5000千株 | 750千株 | ¥750 | 700~750円 |
| 13 | UNICONホールディングス | 9/26(金) | 54,338口 | 0千株 | 4725.1千株 | 708.7千株 | ¥1,060 | 1,000~1,060円 | |
| 14 | ライオン事務器 | 10/15(水) | 49,063口 | 1500.7千株 | 2765.7千株 | 639.9千株 | ¥213 | 209~213円 | |
| 15 | プログレス・テクノロジーズ グループ | 3/28(金) | 43,782口 | 707.2千株 | 3100千株 | 571千株 | ¥1,950 | 1,890~1,950円 | |
| 16 | トヨコー | 3/28(金) | 42,550口 | 1000千株 | 2700千株 | 555千株 | ¥730 | 700~730円 | |
| 17 | サイプレス・ホールディングス | 10/8(水) | 40,466口 | 0千株 | 3518.8千株 | 527.8千株 | ¥710 | 690~710円 | |
| 18 | ミーク | 3/21(金) | 36,595口 | 1668千株 | 1514.2千株 | 477.3千株 | ¥800 | 760~800円 | |
| 19 | TENTIAL(テンシャル) | 2/28(金) | 32,024口 | 400千株 | 2384.7千株 | 417.7千株 | ¥2,000 | 1,900~2,000円 | |
| 20 | サイバーソリューションズ | 10/23(木) | 30,776口 | 781.9千株 | 1894.3千株 | 401.4千株 | ¥1,380 | 1,300~1,380円 | |
| 21 | LIFE CREATE | 🎉 | 4/24(木) | 27,358口 | 300千株 | 2079千株 | 356.8千株 | ¥1,250 | 1,110~1,250円 |
| 22 | ユーソナー | 10/17(金) | 26,622口 | 50千株 | 2265千株 | 347.2千株 | ¥2,000 | 1,910~2,000円 | |
| 23 | ミライロ | 🎉 | 3/24(月) | 26,463口 | 1250千株 | 1051.2千株 | 345.1千株 | ¥270 | 255~270円 |
| 24 | メディックス | 🎉 | 3/19(水) | 26,450口 | 500千株 | 1800千株 | 345千株 | ¥800 | 760~800円 |
| 25 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 10/6(月) | 23,287口 | 50千株 | 1975千株 | 303.7千株 | ¥2,080 | 1,990~2,080円 | |
| 26 | デジタルグリッド | 4/22(火) | 21,010口 | 250千株 | 1577千株 | 274千株 | ¥4,520 | 4,400~4,570円 | |
| 27 | TalentX(タレントエックス) | 3/18(火) | 19,608口 | 50千株 | 1655.1千株 | 255.7千株 | ¥750 | 650~750円 | |
| 28 | ヒット | 7/4(金) | 18,630口 | 670千株 | 950千株 | 243千株 | ¥1,500 | 1,430~1,500円 | |
| 29 | GMOコマース | 9/25(木) | 18,036口 | 1568.4千株 | 0千株 | 235.2千株 | ¥1,180 | 1,140~1,180円 | |
| 30 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 🎉 | 6/23(月) | 17,245口 | 550千株 | 949.6千株 | 224.9千株 | ¥2,480 | 2,450~2,480円 |
| 31 | 技術承継機構 | 2/5(水) | 16,732口 | 745千株 | 710千株 | 218.2千株 | ¥2,000 | 1,850~2,000円 | |
| 32 | ブッキングリゾート | 2/21(金) | 16,468口 | 300千株 | 1132千株 | 214.8千株 | ¥1,240 | 1,200~1,240円 | |
| 33 | エータイ | 6/26(木) | 16,146口 | 204千株 | 1200千株 | 210.6千株 | ¥1,510 | 1,480~1,510円 | |
| 34 | IACEトラベル | 4/7(月) | 13,509口 | 960千株 | 214.7千株 | 176.2千株 | ¥1,000 | 980~1,000円 | |
| 35 | リップス | 6/30(月) | 12,770口 | 50千株 | 1060.5千株 | 166.5千株 | ¥3,130 | 3,100~3,130円 | |
| 36 | レント | 6/30(月) | 9,706口 | 500千株 | 344千株 | 126.6千株 | ¥4,330 | 4,270~4,330円 | |
| 37 | ジグザグ | 3/31(月) | 8,664口 | 340千株 | 413.4千株 | 113千株 | ¥1,500 | 1,470~1,500円 | |
| 38 | みのや | 7/18(金) | 8,050口 | 500千株 | 200千株 | 105千株 | ¥1,540 | 1,440~1,540円 | |
| 39 | フライヤー | 2/20(木) | 7,553口 | 275千株 | 381.8千株 | 98.5千株 | ¥680 | 590~680円 | |
| 40 | NE(エヌイー) | 11/4(火) | 5,750口 | 500千株 | 0千株 | 75千株 | ¥750 | 730~750円 | |
| 41 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 3/25(火) | 4,864口 | 255千株 | 168千株 | 63.4千株 | ¥1,430 | 1,360~1,430円 | |
| 42 | ハンワホームズ | 11/17(月) | 4,370口 | 380千株 | 0千株 | 57千株 | ¥270 | 250~270円 | |
| 43 | ウリドキ | 10/7(火) | 4,124口 | 30千株 | 332.4千株 | 50千株 | ¥1,200 | 1,100~1,200円 | |
| 44 | ZenmuTech(ゼンムテック) | 3/27(木) | 3,312口 | 240千株 | 48千株 | 43.2千株 | ¥1,580 | 1,500~1,580円 | |
| 45 | クラシコ | 11/5(水) | 3,220口 | 280千株 | 0千株 | 42千株 | ¥1,390 | 1,220~1,390円 | |
| 46 | フラー | 7/24(木) | 2,737口 | 60千株 | 178千株 | 35.7千株 | ¥1,170 | 1,110~1,170円 | |
| 47 | パパネッツ | 3/21(金) | 2,300口 | 100千株 | 100千株 | 30千株 | ¥700 | 700~740円 | |
| 48 | 山忠 | 🎉 | 7/29(火) | 1,900口 | 150千株 | 40千株 | 0千株 | ¥2,600 | 2,520~2,600円 |
| 49 | バルコス | 2/3(月) | 1,260口 | 55千株 | 55千株 | 16千株 | ¥1,400 | 1,300~1,400円 | |
| 50 | エレベーターコミュニケーションズ | 4/25(金) | 1,198口 | 50千株 | 54.3千株 | 15.5千株 | ¥1,700 | 1,600~1,700円 |



コメント