NSグループの上場日(12/16)の気配運用
| 売出価格(公開価格) | ¥1,480 | ||
| 上限方向の気配運用 | 下限方向の気配運用 | ||
| 上限値段 | ¥3,405 | 下限値段 | ¥1,110 |
| 更新時間 | 10分 | 更新時間 | 3分 |
| 更新値幅 | ¥74 | ||
10分毎に74円ずつ価格が上昇していきます。
※需給が合致する値段に気配が近づいた場合、通常の更新値幅、更新時間で気配更新する場合があります。
| 上限方向の気配運用 | 初値売り利益 | |
| 9:00 | ¥1,480 | ¥0 |
| 9:10 | ¥1,554 | ¥7,400 |
| 9:20 | ¥1,628 | ¥14,800 |
| 9:30 | ¥1,702 | ¥22,200 |
| 9:40 | ¥1,776 | ¥29,600 |
| 9:50 | ¥1,850 | ¥37,000 |
| 10:00 | ¥1,924 | ¥44,400 |
| 10:10 | ¥1,998 | ¥51,800 |
| 10:20 | ¥2,072 | ¥59,200 |
| 10:30 | ¥2,146 | ¥66,600 |
| 10:40 | ¥2,220 | ¥74,000 |
| 10:50 | ¥2,294 | ¥81,400 |
| 11:00 | ¥2,368 | ¥88,800 |
| 11:10 | ¥2,442 | ¥96,200 |
| 11:20 | ¥2,516 | ¥103,600 |
| 11:30 | ¥2,516 | ¥103,600 |
| 12:30 | ¥2,590 | ¥111,000 |
| 12:40 | ¥2,664 | ¥118,400 |
| 12:50 | ¥2,738 | ¥125,800 |
| 13:00 | ¥2,812 | ¥133,200 |
| 13:10 | ¥2,886 | ¥140,600 |
| 13:20 | ¥2,960 | ¥148,000 |
| 13:30 | ¥3,034 | ¥155,400 |
| 13:40 | ¥3,108 | ¥162,800 |
| 13:50 | ¥3,182 | ¥170,200 |
| 14:00 | ¥3,256 | ¥177,600 |
| 14:10 | ¥3,330 | ¥185,000 |
| 14:20 | ¥3,300 | ¥182,000 |
| 14:30 | ¥3,300 | ¥182,000 |
| 14:40 | ¥3,300 | ¥182,000 |
| 14:50 | ¥3,300 | ¥182,000 |
| 15:00 | ¥3,300 | ¥182,000 |



コメント