こんにちは!
この記事では私が積極的に参加しているIPO抽選の当選実績を公開・更新していきます。
※この記事は2025/12/20に更新。
IPO株が全然当たらないけど本当に当たるのか疑問に思っている方、
どれくらいの確率でIPOは当選するのか興味がある方に参考になる内容になっています。
私が現在口座開設している証券会社は以下の20社です。
初めてIPO株の抽選申込をしたのが2020年の9月で、その時はSBI証券だけしか口座は持っていませんでしたが、その後当選確率を上げるために証券口座を少しずつ開設して現在20口座になりました。
SBI証券(2017 口座開設 2020/9に初めてIPOに申し込む)
SMBC証券(2020/10 口座開設)
マネックス証券(2020/10 口座開設)
松井証券(2020/11 口座開設)
岡三オンライン証券(2020/11 口座開設)
野村証券(2020/12 口座開設)
大和コネクト証券(2020/12 口座開設)
楽天証券(2020/12 口座開設)
みずほ証券(2022/12 口座開設)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(2022/12 口座開設)
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)(2023/3 口座開設)
Jトラストグローバル証券(2023/5 口座開設)
大和証券(2024/7 口座開設)
SBIネオトレード証券(2024/7 口座開設)
DMM証券(2024/7 口座開設)
GMOクリック証券(2025/3 口座開設)
むさし証券(2025/6 口座開設)
岩井コスモ証券(2025/6 口座開設)
東海東京証券(2025/6 口座開設)
丸三証券(2025/7 口座開設)
この記事では保有する全ての証券会社での抽選申し込み回数、当選回数の合計をデータにしています。
※個別の証券会社の当選確率は上記証券会社名にリンクを貼ってあります。
早速ですが、以下がこの5年間(2020年9月〜2025年12月)の私のIPO抽選記録です。
この5年間でIPOに申し込んだ回数は
2,443回
この5年間でIPOに当選した回数は
51回
※当選したが購入辞退した回数と補欠当選から当選した回数を含む
この5年間でIPO当選で得た損益は
プラス¥1,222,700
この5年間のIPOの当選確率は
2.087%
2020年〜2025年抽選データ
各年ごとのデータを表にしました。
年々証券口座数が増えるのに比例して当選回数も増えています。
2024年には過去最高の18回の当選をもらうことができました!
やはり当選確率を上げるにはできるだけ多くの証券会社から申し込むことが有効と思われます。
↓特に松井証券やみずほ証券、野村證券、岡三オンライン証券のような、抽選資金不要の証券会社はとりあえず口座開設しておきたいです!

当選した銘柄と初値売り利益
続いてこれまで当選した全IPO銘柄の一覧と初値売りの利益です。
| 上場日 | 銘柄 | 証券会社 | 公開価格 | 初値 | 初値売り利益 | |
| 2025/12/18 | ミラティブ | コネクト証券(妻の口座) | ¥860 | ¥751 | -¥10,900 | |
| 2025/12/17 | SBI新生銀行 | 大和証券 | ¥1,450 | ¥1,586 | ¥13,600 | |
| 2025/11/27 | HUMAN MADE | 野村證券 | ¥3,130 | ¥3,440 | ¥31,000 | 補欠繰上げ |
| 2025/11/21 | ノースサンド | コネクト証券(妻の口座) | ¥1,120 | ¥1,200 | ¥8,000 | |
| 2025/10/16 | テクセンドフォトマスク | 野村證券 | ¥3,000 | ¥3,570 | ¥57,000 | |
| 2025/10/16 | テクセンドフォトマスク | SMBC証券 | ¥3,000 | ¥3,570 | ¥57,000 | |
| 2025/9/25 | オリオンビール | SMBC証券 | ¥850 | ¥1,863 | ¥101,300 | |
| 2025/7/29 | 山忠 | 丸三証券 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥0 | |
| 2025/6/24 | プリモグローバルHD | SMBC証券 | ¥2,150 | ¥2,013 | -¥13,700 | |
| 2025/6/23 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 野村證券 | ¥2,480 | ¥3,300 | ¥82,000 | |
| 2025/6/20 | 伊澤タオル | 三菱UFJ・MS証券 | ¥750 | ¥765 | ¥1,500 | |
| 2025/4/24 | LIFE CREATE | コネクト証券 | ¥1,250 | ¥1,280 | ¥3,000 | 補欠繰上げ |
| 2025/3/24 | ミライロ | SMBC証券 | ¥270 | ¥661 | ¥39,100 | |
| 2025/3/19 | メディックス(300株) | みずほ証券 | ¥800 | ¥760 | -¥12,000 | 補欠繰上げ |
| 2025/3/19 | JX金属 | 大和証券 | ¥820 | ¥843 | ¥2,300 | |
| 2025/3/19 | JX金属 | コネクト証券 | ¥820 | ¥843 | ¥2,300 | |
| 2025/3/19 | JX金属 | コネクト証券(妻の口座) | ¥820 | ¥843 | ¥2,300 | |
| 2024/12/18 | キオクシアホールディングス | SMBC証券 | ¥1,455 | ¥1,440 | -¥1,500 | |
| 2024/12/18 | キオクシアホールディングス | SMBC証券(妻の口座) | ¥1,455 | ¥1,440 | -¥1,500 | |
| 2024/12/12 | ユカリア | SBI証券 | ¥1,060 | ¥975 | -¥8,500 | |
| 2024/12/12 | ユカリア | auカブコム証券 | ¥1,060 | ¥975 | -¥8,500 | |
| 2024/10/15 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 三菱UFJ・MS証券 | ¥1,200 | ¥1,630 | ¥43,000 | |
| 2024/10/15 | 東京地下鉄(東京メトロ) | みずほ証券 | ¥1,200 | ¥1,630 | ¥43,000 | |
| 2024/10/3 | オルツ | SBI証券 | ¥540 | ¥570 | ¥3,000 | |
| 2024/10/3 | オルツ | SBI証券(妻の口座) | ¥540 | ¥570 | ¥3,000 | |
| 2024/8/29 | Cross E ホールディングス | JTG証券 | ¥1,180 | ¥1,085 | -¥9,500 | |
| 2024/7/26 | タイミー | みずほ証券 | ¥1,450 | ¥1,850 | ¥40,000 | |
| 2024/6/27 | 豆蔵デジタルホールディングス | 三菱UFJ・MS証券 | ¥1,330 | ¥1,348 | ¥1,800 | |
| 2024/6/21 | MFS(300株) | みずほ証券 | ¥400 | ¥368 | -¥9,600 | |
| 2024/6/20 | タウンズ | 三菱UFJ・MS証券 | ¥460 | ¥430 | -¥3,000 | |
| 2024/6/5 | アストロスケールホールディングス | 三菱UFJ・MS証券 | ¥850 | ¥1,281 | ¥43,100 | |
| 2024/6/5 | アストロスケールホールディングス | auカブコム証券 | ¥850 | ¥1,281 | ¥43,100 | |
| 2024/4/24 | レジル | SBI証券 | ¥1,200 | ¥1,205 | ¥500 | |
| 2024/3/26 | ソラコム(200株) | みずほ証券 | ¥870 | ¥1,563 | ¥138,600 | |
| 2024/2/7 | SOLIZE | コネクト証券 | ¥1,470 | ¥2,020 | ¥55,000 | 補欠繰上げ |
| 2023/11/16 | Japan Eyewear Holdings | 三菱UFJ・MS証券 | ¥1,360 | ¥1,271 | -¥8,900 | |
| 2023/9/27 | AVILEN | コネクト証券 | ¥2,120 | ¥2,482 | ¥36,200 | |
| 2023/9/26 | オートサーバー | SBI証券 | ¥2,670 | ¥2,280 | -¥39,000 | 当選スルー |
| 2023/9/20 | インテグラル | 松井証券 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥0 | |
| 2023/8/9 | JRC | みずほ証券 | ¥1,110 | ¥1,022 | -¥8,800 | 補欠繰上げ |
| 2023/4/12 | ispace | SMBC証券 | ¥254 | ¥1,000 | ¥74,600 | |
| 2023/3/28 | Arent | SBI証券 | ¥1,440 | ¥1,802 | ¥36,200 | |
| 2022/12/27 | ELEMENTS(300株) | みずほ証券 | ¥160 | ¥312 | ¥45,600 | |
| 2023/12/21 | note | コネクト証券 | ¥340 | ¥521 | ¥18,100 | |
| 2022/11/22 | ティムス | SMBC証券 | ¥670 | ¥919 | ¥24,900 | |
| 2022/2/4 | セイファート | マネックス証券 | ¥1,120 | ¥1,030 | -¥9,000 | |
| 2021/12/23 | エクサウィザーズ | SMBC証券 | ¥1,150 | ¥1,030 | -¥12,000 | |
| 2021/12/21 | YCP HDリミテッド | 松井証券 | ¥830 | ¥770 | -¥6,000 | |
| 2021/10/14 | PHCホールディングス | マネックス証券 | ¥3,250 | ¥3,120 | -¥13,000 | 当選スルー |
| 2020/11/27 | クリーマ | SBI証券 | ¥3,570 | ¥4,850 | ¥128,000 | |
| 2020/11/19 | アララ | SMBC証券 | ¥1,400 | ¥3,080 | ¥168,000 | |
| 合計 | ¥1,222,700 |
証券会社別当選回数
証券会社別で当選回数をカウントすると、
🥇SMBC証券:10回
🥈大和コネクト証券:8回
🥉SBI証券:7回
🥉みずほ証券:7回
三菱UFJモルガン・スタンレー証券:6回
野村證券:3回
マネックス証券:2回
松井証券:2回
三菱UFJeスマート証券(旧auカブコム証券):2回
大和証券:2回
JTG証券:1回
丸三証券:1回
必ずしも当選したIPO株が全て利益が出ているわけではなく、公募割れしたものもあります。
当たりやすいIPO株は不人気な銘柄のことも多く、当選しても購入を辞退することもありますが、IPOの抽選は宝くじ感覚で楽しんでやっているので、せっかく当選したらできるだけ購入したいと思っています。
IPOの抽選は運次第なので、根気よく続けていれば必ず当選します!
なかなか当たらないと思っている方もいるかもしれませんが、ご覧の通り私の当選確率は2.08%です。
50回申し込んで1回当たるくらいの確率です。
それでも宝くじよりは当選して利益を得る可能性は大きいと感じます!
この記事がIPO投資をしている方の参考になれば幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました!



コメント