SBI新生銀行の上場日(12/17)の気配運用
| 売出価格(公開価格) | ¥1,450 | ||
| 上限方向の気配運用 | 下限方向の気配運用 | ||
| 上限値段 | ¥3,335 | 下限値段 | ¥1,088 |
| 更新時間 | 10分 | 更新時間 | 3分 |
| 更新値幅 | ¥73 | ||
10分毎に73円ずつ価格が上昇していきます。
※需給が合致する値段に気配が近づいた場合、通常の更新値幅、更新時間で気配更新する場合があります。
| 上限方向の気配運用 | 初値売り利益 | |
| 9:00 | ¥1,450 | ¥0 |
| 9:10 | ¥1,523 | ¥7,300 |
| 9:20 | ¥1,596 | ¥14,600 |
| 9:30 | ¥1,669 | ¥21,900 |
| 9:40 | ¥1,742 | ¥29,200 |
| 9:50 | ¥1,815 | ¥36,500 |
| 10:00 | ¥1,888 | ¥43,800 |
| 10:10 | ¥1,961 | ¥51,100 |
| 10:20 | ¥2,034 | ¥58,400 |
| 10:30 | ¥2,107 | ¥65,700 |
| 10:40 | ¥2,180 | ¥73,000 |
| 10:50 | ¥2,253 | ¥80,300 |
| 11:00 | ¥2,326 | ¥87,600 |
| 11:10 | ¥2,399 | ¥94,900 |
| 11:20 | ¥2,472 | ¥102,200 |
| 11:30 | ¥2,472 | ¥102,200 |
| 12:30 | ¥2,545 | ¥109,500 |
| 12:40 | ¥2,618 | ¥116,800 |
| 12:50 | ¥2,691 | ¥124,100 |
| 13:00 | ¥2,764 | ¥131,400 |
| 13:10 | ¥2,837 | ¥138,700 |
| 13:20 | ¥2,910 | ¥146,000 |
| 13:30 | ¥2,983 | ¥153,300 |
| 13:40 | ¥3,056 | ¥160,600 |
| 13:50 | ¥3,129 | ¥167,900 |
| 14:00 | ¥3,202 | ¥175,200 |
| 14:10 | ¥3,275 | ¥182,500 |
| 14:20 | ¥3,335 | ¥188,500 |
| 14:30 | ¥3,335 | ¥188,500 |
| 14:40 | ¥3,335 | ¥188,500 |
| 14:50 | ¥3,335 | ¥188,500 |
| 15:00 | ¥3,335 | ¥188,500 |



コメント